Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.625 -1,61% NIKKEI 58.860 -1,34% DOW JONES 50.793 -1,58% S&P 500 7.327 -1,22% DAX 26.076 -1,97%
Duro Felguera
MDF · MC · 17:35
0,2025 € -1,70% Vol: 67.089 · Efect. 13.743 €
Máximo
0,2100 +1,94%
Mínimo
0,2025 -1,70%
Apertura
0,2060 Gap: +0,00%
Anterior
0,2060
Datos con retardo de 15 minutos
DATOS DEL VALOR
Acciones: 160.000.000
Capitalización: 32,40 M€
Cierre 2025: 0,17
Dif. anual: +18,98%
Máx/Mín 2026: 0,2800 / 0,1400
Vol. medio: 542.532
ÚLTIMAS SESIONES
FechaCierreVar.Vol.
17/11/2026 0,2025 -17,35% 67.089
16/11/2026 0,2060 +1,73% 33.944
13/11/2026 0,2070 +0,49% 105.992
12/11/2026 0,2105 +1,69% 54.948
11/11/2026 0,2080 -1,19% 128.944
10/11/2026 0,2130 +2,40% 92.391
09/11/2026 0,2095 -1,64% 151.165
06/11/2026 0,2110 +0,72% 216.973
05/11/2026 0,2120 +0,47% 461.049
04/11/2026 0,1900 -10,38% 560.227
03/11/2026 0,2095 +10,26% 148.019
02/11/2026 0,2115 +0,95% 180.938
30/10/2026 0,2095 -0,95% 322.758
29/10/2026 0,2145 +2,39% 225.052
28/10/2026 0,2075 -3,26% 194.944
27/10/2026 0,2080 +0,24% 394.880
26/10/2026 0,2120 +1,92% 152.143
23/10/2026 0,2100 -0,94% 293.254
22/10/2026 0,2175 +3,57% 49.369
21/10/2026 0,2160 -0,69% 35.443
20/10/2026 0,2190 +1,39% 117.094
19/10/2026 0,2150 -1,83% 169.802
16/10/2026 0,2260 +5,12% 339.726
15/10/2026 0,2255 -0,22% 354.807
14/10/2026 0,2135 -5,32% 94.654
13/10/2026 0,2120 -0,70% 633.999
12/10/2026 0,2190 +3,30% 591.506
09/10/2026 0,2320 +5,94% 400.739
08/10/2026 0,2280 -1,72% 194.246
07/10/2026 0,2230 -2,19% 90.498
06/10/2026 0,2285 +2,47% 146.673
05/10/2026 0,2280 -0,22% 252.637
02/10/2026 0,2340 +2,63% 83.101
01/10/2026 0,2375 +1,50% 97.674
30/09/2026 0,2290 -3,58% 593.350
29/09/2026 0,2380 +3,93% 537.673
28/09/2026 0,2480 +4,20% 82.528
25/09/2026 0,2465 -0,60% 128.452
24/09/2026 0,2470 +0,20% 445.128
23/09/2026 0,2590 +4,86% 990.327
22/09/2026 0,2660 +2,70% 437.978
21/09/2026 0,2670 +0,38% 1.288.347
18/09/2026 0,2620 -1,87% 2.306.366
17/09/2026 0,2730 +4,20% 1.249.143
16/09/2026 0,2600 -4,76% 107.761
15/09/2026 0,2575 -0,96% 36.363
14/09/2026 0,2590 +0,58% 212.985
11/09/2026 0,2615 +0,97% 140.600
10/09/2026 0,2620 +0,19% 345.343
09/09/2026 0,2550 -2,67% 420.536
08/09/2026 0,2530 -0,78% 207.535
07/09/2026 0,2550 +0,79% 77.728
04/09/2026 0,2580 +1,18% 89.558
03/09/2026 0,2580 +0,00% 92.024
02/09/2026 0,2555 -0,97% 420.062
01/09/2026 0,2500 -2,15% 661.485
31/08/2026 0,2600 +4,00% 629.649
28/08/2026 0,2610 +0,38% 931.945
27/08/2026 0,2600 -0,38% 729.828
26/08/2026 0,2450 -5,77% 235.409
Ver en TIEMPO REAL en BolsaLive →
Mercados
IBEX 35 19.625 -1,61%
Suben: 4 Rep: 0 Bajan: 31
▲ Mejores IBEX
Solaria +1,21%
Repsol +0,89%
Acciona Energia +0,49%
Merlin Proper. +0,35%
Naturgy Energy +-0,46%
▼ Peores IBEX
Indra -6,41%
Mapfre -3,23%
AENA -2,67%
Cellnex -2,43%
Amadeus -2,40%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 12 Rep: 15 Bajan: 54
▲ Mejores
Pescanova +4,57%
Clinica Bav. +2,20%
Azkoyen +1,96%
Inmo del Sur +0,90%
Amrest Holdings +0,73%
▼ Peores
Edreams -6,36%
Media Fore -3,70%
Pharma Mar -3,53%
Ecoener -3,31%
Talgo -3,11%
Índices
DAX 26.076 -1,97%
IBEX 35 19.625 -1,61%
DOW JONES 50.793 -1,58%
S&P 500 7.327 -1,22%
NIKKEI 58.860 -1,34%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com