Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.625 -1,61% NIKKEI 58.860 -1,34% DOW JONES 50.789 -1,59% S&P 500 7.327 -1,22% DAX 26.076 -1,97%
PRIM
PRM · MC · 17:35
12,35 € -0,40% Vol: 1.330 · Efect. 16.434 €
Máximo
12,50 +0,81%
Mínimo
12,25 -1,21%
Apertura
12,25 Gap: -1,21%
Anterior
12,40
Datos con retardo de 15 minutos
DATOS DEL VALOR
Acciones: 5.924.160
Capitalización: 73,16 M€
Cierre 2025: 13,20
Dif. anual: -6,44%
Máx/Mín 2026: 13,75 / 12,10
Vol. medio: 4.057
ÚLTIMAS SESIONES
FechaCierreVar.Vol.
17/11/2026 12,35 -6,79% 1.330
16/11/2026 12,40 +0,40% 4.343
13/11/2026 12,45 +0,40% 478
12/11/2026 12,45 +0,00% 4.232
11/11/2026 12,35 -0,80% 2.029
10/11/2026 12,40 +0,40% 1.235
09/11/2026 12,40 +0,00% 9.614
06/11/2026 12,25 -1,21% 1.553
05/11/2026 12,35 +0,82% 440
04/11/2026 12,35 +0,00% 858
03/11/2026 12,35 +0,00% 1.006
02/11/2026 12,30 -0,40% 5.642
30/10/2026 12,40 +0,81% 726
29/10/2026 12,45 +0,40% 1.206
28/10/2026 12,45 +0,00% 1.623
27/10/2026 12,45 +0,00% 391
26/10/2026 12,45 +0,00% 2.309
23/10/2026 12,60 +1,20% 1.399
22/10/2026 12,70 +0,79% 1.867
21/10/2026 12,70 +0,00% 1.958
20/10/2026 12,55 -1,18% 236
19/10/2026 12,55 +0,00% 520
16/10/2026 12,55 +0,00% 5.280
15/10/2026 12,50 -0,40% 2.230
14/10/2026 12,40 -0,80% 10.870
13/10/2026 12,60 +1,61% 82
12/10/2026 12,60 +0,00% 6.647
09/10/2026 12,70 +0,79% 773
08/10/2026 12,70 +0,00% 3.723
07/10/2026 12,70 +0,00% 1.091
06/10/2026 12,65 -0,39% 960
05/10/2026 12,45 -1,58% 6.329
02/10/2026 12,60 +1,20% 1.116
01/10/2026 12,50 -0,79% 3.806
30/09/2026 12,55 +0,40% 4.139
29/09/2026 12,55 +0,00% 5.654
28/09/2026 12,70 +1,20% 445
25/09/2026 12,70 +0,00% 344
24/09/2026 12,70 +0,00% 6.794
23/09/2026 12,50 -1,57% 7.213
22/09/2026 12,65 +1,20% 5.855
21/09/2026 12,80 +1,19% 131
18/09/2026 12,80 +0,00% 6.920
17/09/2026 12,65 -1,17% 3.599
16/09/2026 12,70 +0,40% 860
15/09/2026 12,65 -0,39% 6.543
14/09/2026 12,70 +0,40% 6.104
11/09/2026 12,80 +0,79% 4.184
10/09/2026 12,80 +0,00% 201
09/09/2026 12,80 +0,00% 2.521
08/09/2026 12,70 -0,78% 7.099
07/09/2026 12,95 +1,97% 4.035
04/09/2026 13,00 +0,39% 1.077
03/09/2026 13,00 +0,00% 11.869
02/09/2026 12,95 -0,38% 2.506
01/09/2026 12,90 -0,39% 10.664
31/08/2026 13,20 +2,33% 10.210
28/08/2026 13,20 +0,00% 915
27/08/2026 13,15 -0,38% 821
26/08/2026 13,25 +0,76% 11.197
Ver en TIEMPO REAL en BolsaLive →
Mercados
IBEX 35 19.625 -1,61%
Suben: 4 Rep: 0 Bajan: 31
▲ Mejores IBEX
Solaria +1,21%
Repsol +0,89%
Acciona Energia +0,49%
Merlin Proper. +0,35%
Naturgy Energy +-0,46%
▼ Peores IBEX
Indra -6,41%
Mapfre -3,23%
AENA -2,67%
Cellnex -2,43%
Amadeus -2,40%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 12 Rep: 15 Bajan: 54
▲ Mejores
Pescanova +4,57%
Clinica Bav. +2,20%
Azkoyen +1,96%
Inmo del Sur +0,90%
Amrest Holdings +0,73%
▼ Peores
Edreams -6,36%
Media Fore -3,70%
Pharma Mar -3,53%
Ecoener -3,31%
Talgo -3,11%
Índices
DAX 26.076 -1,97%
IBEX 35 19.625 -1,61%
DOW JONES 50.789 -1,59%
S&P 500 7.327 -1,22%
NIKKEI 58.860 -1,34%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com