Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.625 -1,61% NIKKEI 58.860 -1,34% DOW JONES 50.818 -1,53% S&P 500 7.328 -1,20% DAX 26.076 -1,97%
Puig
PUIG · IB · 17:35
20,02 € -2,05% Vol: 357.474 · Efect. 7.187.770 €
Máximo
20,44 +0,00%
Mínimo
20,02 -2,05%
Apertura
20,42 Gap: -0,10%
Anterior
20,44
Datos con retardo de 15 minutos
DATOS DEL VALOR
Acciones: 118.636.362
Capitalización: 2.375,10 M€
Cierre 2025: 14,87
Dif. anual: +34,63%
Máx/Mín 2026: 20,44 / 14,35
Vol. medio: 686.089
ÚLTIMAS SESIONES
FechaCierreVar.Vol.
17/11/2026 20,02 +10,06% 357.474
16/11/2026 20,44 +2,10% 277.274
13/11/2026 20,40 -0,20% 278.945
12/11/2026 20,36 -0,20% 542.353
11/11/2026 20,14 -1,08% 445.787
10/11/2026 19,95 -0,94% 317.826
09/11/2026 19,96 +0,05% 254.848
06/11/2026 19,84 -0,60% 529.475
05/11/2026 20,10 +1,31% 731.077
04/11/2026 20,00 -0,50% 497.621
03/11/2026 19,48 -2,60% 506.167
02/11/2026 19,48 +0,00% 512.227
30/10/2026 19,26 -1,13% 488.382
29/10/2026 18,90 -1,87% 389.670
28/10/2026 18,67 -1,22% 966.358
27/10/2026 19,18 +2,73% 396.181
26/10/2026 19,41 +1,20% 661.952
23/10/2026 19,14 -1,39% 529.570
22/10/2026 19,29 +0,78% 678.494
21/10/2026 19,59 +1,56% 433.752
20/10/2026 19,37 -1,12% 236.017
19/10/2026 19,31 -0,31% 488.887
16/10/2026 19,57 +1,35% 472.203
15/10/2026 19,33 -1,23% 1.182.278
14/10/2026 19,28 -0,26% 1.026.594
13/10/2026 18,52 -3,94% 695.377
12/10/2026 18,23 -1,57% 233.143
09/10/2026 18,08 -0,82% 332.046
08/10/2026 18,04 -0,22% 416.153
07/10/2026 18,16 +0,67% 279.155
06/10/2026 18,27 +0,61% 506.768
05/10/2026 17,84 -2,35% 239.564
02/10/2026 17,64 -1,12% 426.011
01/10/2026 17,80 +0,91% 666.229
30/09/2026 18,09 +1,63% 727.022
29/09/2026 17,71 -2,10% 426.309
28/09/2026 17,85 +0,79% 464.396
25/09/2026 17,84 -0,06% 491.824
24/09/2026 17,73 -0,62% 532.941
23/09/2026 17,49 -1,35% 299.437
22/09/2026 17,56 +0,40% 740.502
21/09/2026 16,91 -3,70% 352.440
18/09/2026 16,86 -0,30% 552.442
17/09/2026 16,86 +0,00% 446.547
16/09/2026 16,94 +0,47% 574.952
15/09/2026 17,11 +1,00% 1.009.135
14/09/2026 17,49 +2,22% 314.083
11/09/2026 17,35 -0,80% 262.102
10/09/2026 17,46 +0,63% 568.404
09/09/2026 17,85 +2,23% 733.536
08/09/2026 18,15 +1,68% 327.313
07/09/2026 18,32 +0,94% 333.506
04/09/2026 18,32 +0,00% 253.920
03/09/2026 18,39 +0,38% 396.584
02/09/2026 18,35 -0,22% 365.666
01/09/2026 18,38 +0,16% 876.877
31/08/2026 18,44 +0,33% 549.992
28/08/2026 18,40 -0,22% 1.043.742
27/08/2026 18,08 -1,74% 386.089
26/08/2026 18,19 +0,61% 751.553
Ver en TIEMPO REAL en BolsaLive →
Mercados
IBEX 35 19.625 -1,61%
Suben: 4 Rep: 0 Bajan: 31
▲ Mejores IBEX
Solaria +1,21%
Repsol +0,89%
Acciona Energia +0,49%
Merlin Proper. +0,35%
Naturgy Energy +-0,46%
▼ Peores IBEX
Indra -6,41%
Mapfre -3,23%
AENA -2,67%
Cellnex -2,43%
Amadeus -2,40%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 12 Rep: 15 Bajan: 54
▲ Mejores
Pescanova +4,57%
Clinica Bav. +2,20%
Azkoyen +1,96%
Inmo del Sur +0,90%
Amrest Holdings +0,73%
▼ Peores
Edreams -6,36%
Media Fore -3,70%
Pharma Mar -3,53%
Ecoener -3,31%
Talgo -3,11%
Índices
DAX 26.076 -1,97%
IBEX 35 19.625 -1,61%
DOW JONES 50.818 -1,53%
S&P 500 7.328 -1,20%
NIKKEI 58.860 -1,34%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com