Usamos cookies propias y de medición (Google Analytics) para elaborar estadísticas anónimas de uso. Puedes aceptarlas o rechazarlas; en cualquier caso puedes consultar la Política de Cookies.
iberbolsa.com
BolsaLive, logo con tres velas japonesas
Bolsa española en tiempo real
Cotizaciones y gráficos
en tiempo real
Hasta 20 posiciones
de oferta y demanda
Ticker de negociaciones
Espacios de trabajo y
hoja de cálculo en TR
Análisis del flujo de negociaciones.
Detección de acumulación / distribución
Análisis de volumen y precio
para detectar zonas de soporte y resistencia
Señales de compra y venta,
volatilidad, Gaps y anomalías
PRUÉBALO GRATIS >
IBEX 35 19.625 -1,61% NIKKEI 58.860 -1,34% DOW JONES 50.793 -1,58% S&P 500 7.327 -1,22% DAX 26.076 -1,97%

Volumen de negociación · BME Growth

Valor Último Var. Vol. € Vol. títulos % rel. % acum. Hora
1 Enerside Energy 0,39 +0,00% 805.796 2.055.603 38,91% 38,91% 17:35
2 Intercity 0,0117 +1,74% 210.169 17.074.053 10,15% 49,06% 17:35
3 Clerhp Estruc. 19,90 -1,49% 182.279 9.097 8,80% 57,86% 17:35
4 SolarProfit 0,5000 +0,00% 167.162 334.325 8,07% 65,93% 17:35
5 Substrate Artificial 0,0288 +1,05% 96.894 3.351.461 4,68% 70,61% 17:35
6 Vitruvio Real Estate Socimi 18,30 +1,10% 74.938 4.095 3,62% 74,23% 16:00
7 Greening 1,27 -0,78% 67.577 52.514 3,26% 77,49% 17:35
8 Atom Hoteles Socimi 15,8000 +0,00% 39.520 2.515 1,91% 79,40% 16:00
9 Vanadi Coffee 0,0117 -0,85% 36.469 3.011.349 1,76% 81,16% 17:35
10 Alquiber Quality 15,4000 +0,00% 29.482 1.925 1,42% 82,58% 16:00
11 Facephi 1,800 +0,00% 27.462 14.889 1,33% 83,91% 17:35
12 P3 Spain Logistic Parks 10,50 +0,00% 26.460 2.520 1,28% 85,18% 17:39
13 Vytrus Biotech 15,10 +2,72% 24.128 1.609 1,17% 86,35% 17:35
14 EID Fotovoltaico 0,4400 +0,00% 23.494 53.396 1,13% 87,48% 17:35
15 Catenon 1,070 +2,39% 19.809 18.674 0,96% 88,44% 17:35
16 Endurance motive 2,5100 -1,57% 19.553 7.830 0,94% 89,38% 17:35
17 Indexa Capital 16,70 -0,60% 17.509 1.044 0,85% 90,23% 15:39
18 Lleidanet 0,9000 -2,17% 14.249 15.912 0,69% 90,92% 12:57
19 Llorente y Cuenca 3,2400 +0,62% 12.686 4.038 0,61% 91,53% 17:35
20 Optimun III 7,450 +0,00% 11.175 1.500 0,54% 92,07% 16:00
21 Ebro Motors 9,50 -2,06% 10.360 1.071 0,50% 92,57% 17:35
22 Arrienda Rental Soc. 2,8800 -0,69% 10.115 3.500 0,49% 93,06% 16:00
23 Axon Partners 17,10 +2,40% 7.583 440 0,37% 93,42% 16:00
24 Labiana 4,8200 +0,00% 7.348 1.515 0,35% 93,78% 17:35
25 JABA I Socimi 1,030 +0,00% 6.021 5.846 0,29% 94,07% 16:00
26 Advero Properties 13,70 +0,00% 5.480 400 0,26% 94,33% 12:00
27 Biotechnology Assets 0,2140 -0,93% 5.443 25.970 0,26% 94,60% 14:13
28 Grupo Ortiz Properties 18,60 +0,00% 5.115 275 0,25% 94,84% 12:00
29 Tander Inversiones Soc. 11,900 +0,00% 5.093 428 0,25% 95,09% 16:00
30 Zambal Sp. Socimi 0,920 +0,00% 5.060 5.500 0,24% 95,33% 16:00
31 Quonia Socimi 1,15 +0,00% 5.002 4.350 0,24% 95,58% 16:00
32 Millenium Hotels Soc. 1,8200 +0,00% 5.001 2.748 0,24% 95,82% 12:00
33 Inbest Prime VII 0,8700 +0,00% 5.001 5.748 0,24% 96,06% 12:00
34 GMP Property Soc. 62,000 +0,00% 4.960 80 0,24% 96,30% 16:00
35 Tarjar Xairo 56,50 +0,00% 4.916 87 0,24% 96,54% 12:00
36 Euro Cerv. Soc. 31,600 +0,00% 4.898 155 0,24% 96,77% 16:00
37 Doalca Socimi 26,800 +0,00% 4.824 180 0,23% 97,01% 16:00
38 Making Science 5,3000 -0,93% 4.800 900 0,23% 97,24% 17:35
39 Medcom Tech 0,690 +0,00% 4.615 6.689 0,22% 97,46% 16:00
40 ISC Fresh Water 15,10 +0,00% 3.971 263 0,19% 97,65% 16:00
41 Natac 0,580 +2,65% 3.641 6.290 0,18% 97,83% 13:19
42 Clever Global 0,178 +0,00% 3.204 18.000 0,15% 97,98% 16:00
43 Cuatroochenta 16,80 +0,00% 3.066 184 0,15% 98,13% 17:35
44 Altia 5,700 +0,00% 2.833 497 0,14% 98,27% 12:00
45 Elaia Investment 0,460 +0,00% 2.754 5.987 0,13% 98,40% 16:00
46 Parlem Telecom 0,800 -3,03% 2.474 3.068 0,12% 98,52% 12:24
47 Numulae Gestion SOCIMI 2,36 +0,00% 2.360 1.000 0,11% 98,63% 16:00
48 Secuoya 30,400 +0,00% 2.280 75 0,11% 98,74% 16:00
49 Asturiana Laminados 0,058 +0,00% 2.146 37.000 0,10% 98,85% 17:35
50 Robot 6,15 +0,00% 1.728 281 0,08% 98,93% 16:00
51 Hispanotels Socimi 8,6000 +0,00% 1.720 200 0,08% 99,01% 16:00
52 LaFinca Gobal Socimi 4,2000 +0,00% 1.680 400 0,08% 99,09% 16:00
53 Urban View 6,5500 +0,00% 1.638 250 0,08% 99,17% 12:00
54 Grino Ecologic 1,570 +0,00% 1.625 1.035 0,08% 99,25% 16:00
55 Galerias Comerciales 161,00 +0,00% 1.610 10 0,08% 99,33% 16:00
56 Gigas Hosting 2,45 +0,00% 1.470 600 0,07% 99,40% 17:35
57 Hannun 0,1320 +0,00% 1.320 10.000 0,06% 99,47% 16:00
58 Vivenio Residencial Soc. 1,3300 +0,00% 1.197 900 0,06% 99,52% 16:00
59 Singular People 1,60 +1,91% 1.189 743 0,06% 99,58% 15:50
60 Pangaea Oncology 1,470 +0,00% 1.176 800 0,06% 99,64% 16:00
61 Seresco 5,40 +0,00% 1.090 200 0,05% 99,69% 17:35
62 Revenga Smart Sol. 0,75 +0,00% 1.050 1.400 0,05% 99,74% 16:00
63 Holaluz 0,62 -1,59% 989 1.591 0,05% 99,79% 17:35
64 Knowmad Mood 3,54 +0,00% 927 262 0,04% 99,83% 12:00
65 IFLEX Packaging 1,63 +1,88% 489 300 0,02% 99,86% 16:00
66 Energy Solar 0,48 -10,93% 468 974 0,02% 99,88% 17:35
67 Corpfin Capital 0,06 +0,00% 455 7.990 0,02% 99,90% 16:00
68 Galil Capital Sp. Soc. 6,00 +0,00% 372 62 0,02% 99,92% 12:00
69 NBI Bearings 3,04 +0,00% 350 115 0,02% 99,94% 15:30
70 Mercal Inm. 48,000 +0,00% 336 7 0,02% 99,95% 16:00
71 Entrecampos 1,780 +0,00% 267 150 0,01% 99,96% 16:00
72 Umbrella Solar 2,98 +0,00% 238 80 0,01% 99,98% 16:00
73 Kompuestos 0,8200 +0,00% 205 250 0,01% 99,99% 16:00
74 Olimpo Real State 0,95 +0,00% 86 90 0,00% 99,99% 16:00
75 VBARE Iberian 2,700 +0,00% 73 20 0,00% 99,99% 12:00
76 Trajano Iberia 0,330 +0,00% 40 120 0,00% 100,00% 16:00
77 Fidere Socimi 37,400 +0,00% 37 1 0,00% 100,00% 16:00
78 Commcenter 1,540 +0,00% 31 20 0,00% 100,00% 12:00
79 Optimun Re Sp. Soc 13,000 +0,00% 13 1 0,00% 100,00% 12:00
80 Corpfin Cap. PR3 0,21 +0,00% 2 10 0,00% 100,00% 16:00
Total efectivo: 2.071.046 €
Mercados
IBEX 35 19.625 -1,61%
Suben: 4 Rep: 0 Bajan: 31
▲ Mejores IBEX
Solaria +1,21%
Repsol +0,89%
Acciona Energia +0,49%
Merlin Proper. +0,35%
Naturgy Energy +-0,46%
▼ Peores IBEX
Indra -6,41%
Mapfre -3,23%
AENA -2,67%
Cellnex -2,43%
Amadeus -2,40%
Mercado Continuo sin IBEX
Suben: 12 Rep: 15 Bajan: 54
▲ Mejores
Pescanova +4,57%
Clinica Bav. +2,20%
Azkoyen +1,96%
Inmo del Sur +0,90%
Amrest Holdings +0,73%
▼ Peores
Edreams -6,36%
Media Fore -3,70%
Pharma Mar -3,53%
Ecoener -3,31%
Talgo -3,11%
Índices
DAX 26.076 -1,97%
IBEX 35 19.625 -1,61%
DOW JONES 50.793 -1,58%
S&P 500 7.327 -1,22%
NIKKEI 58.860 -1,34%
BolsaLive

© 2026 BolsaLive · BolsaTrader · iberbolsa A.P.I. S.L.
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) · E-Mail: comercial@iberbolsa.com