IBEX 35  0,21%
DAX  0,77%
EUROSTOXX50  1,11%
DOW JONES  1,70%
CAC 40  0,61%
NIKKEI  0,31%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

INDICES
Indice (código) último variación máximo mínimo hora
 (SOLENER) . 210,47 0,00% 210,47 210,47 29/10 17:39
AEX Holanda (AE) .EU 1.112,49 0,93% 1.113,86 1.107,38 05/08 17:35
CAC-40 Paris (PB) .EU 8.666,63 0,61% 8.669,69 8.601,92 05/08 17:35
DAX Frankfurt (DX) .EU 26.202,35 0,77% 26.266,50 26.082,43 04/08 23:59
Dow Jones (NY) .AM 54.085,88 1,70% 54.272,60 53.641,21 04/08 23:59
Euro Stoxx (I5) .EU 6.498,25 1,11% 6.501,25 6.449,75 04/08 23:59
FTSE100 Londres (LE) .EU 10.879,38 0,19% 10.932,54 10.855,20 04/08 23:59
Hang Seng (HK) .AS 25.852,92 -0,60% 26.187,57 25.768,04 05/08 9:59:
IBEX 35 (IB) .EU 20.023,60 0,20% 20.078,30 19.937,50 04/08 17:35
Ibex Total Div (INDDT) . 19.666,00 -0,59% 19.861,40 19.664,90 04/08 17:35
IGBM Madrid (MA) .EU 928,75 0,00% 938,11 927,53 12/10 17:38
LatIbex All Shar (L) .EU 2.729,90 0,16% 2.733,60 2.709,30 04/08 17:35
Nasdaq 100 (QQ) .AM 29.733,16 3,32% 29.831,40 29.109,26 04/08 23:59
Nasdaq Com. (QC) .AM 26.584,99 2,58% 26.679,91 26.088,04 04/08 23:59
Nikkei (TK) .AS 63.957,53 0,31% 64.240,50 62.864,43 05/08 8:30:
SP500 (SP) .AM 7.736,49 1,78% 7.758,21 7.629,10 04/08 23:59

Cotizaciones de los índices con retardo de más de 15 minutos.

MERCADOS

 IBEX35 20.024 0,21% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Arcelormittal 4,23%
Amadeus 2,13%
Sacyr 1,90%
Indra 1,74%
Unicaja 1,48%
PEORES %
Acciona -7,17%
Acciona Energia -2,71%
Endesa -1,44%
Naturgy Energy -1,25%
Repsol -1,15%
MERCADO CONTINUO
Suben:59 Rep:19 Bajan:48
47% 15% 38%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Nyesa Valores 15,78%
Lingotes Esp. 3,18%
Airbus 2,62%
Aperam 2,62%
Pescanova 2,51%
Cirsa 1,80%
Oryzon Geno 1,30%
Tecnicas Reu. 1,20%
Airtificial I.S 1,19%
Dchos Viscofan 1,10%
PEORES %
Coca-Cola -4,75%
Vocento -2,35%
COX ABG Group -2,25%
Azkoyen -1,94%
Realia -1,92%
Atrys Health -1,72%
Clinica Bav. -1,63%
Atresmedia -1,53%
Berkeley Energi -1,53%
Renta Corpo. -1,40%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.498 1,11% 17:38
IBEX 35 20.024 0,20% 17:35
FTSE100 Londres 10.882 0,22% 17:35
Dow Jones 54.086 1,70% 21:59
CAC-40 Paris 8.667 0,61% 17:35
Nasdaq Com. 25.914 2,12% 23:59
Nasdaq 100 29.733 3,32% 21:59
SP500 7.601 1,47% 23:59
Nikkei 63.755 -0,94% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..