IBEX 35  -1,14%
DAX  -2,01%
EUROSTOXX50  -2,00%
DOW JONES  -0,96%
CAC 40  -1,82%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es

Gaps en la apertura de la sesión
Reproduce el inicio de la sesión, indicando la variación respecto la apertura y el cierre anterior.
Mercado continuo | IBEX 35

GAP Alcista
GAP en apertura
último % variación relativa al
anterior apertura
Ecoener 5,12% 4,72 5,12% 0,00%
Soltec Power 4,11% 1,5580 0,12% -3,98%
Inmocemento 3,22% 3,700 -0,80% -4,05%
Prisa 3,17% 0,3140 -0,31% -3,50%
Clinica Bav. 3,05% 49,60 1,01% -2,02%
Lingotes Esp. 2,94% 5,100 0,00% -2,94%
General Alq. 2,84% 1,400 -0,70% -3,57%
Indra 2,60% 50,150 0,29% -2,29%
Vocento 2,54% 0,726 2,25% -0,28%
Int. Airlines 2,29% 3,9880 0,37% -1,91%
NicolasCorrea 2,28% 9,560 -1,03% -3,35%
Airtificial I.S. 2,13% 0,0900 1,01% -1,11%
Tubos Reu. 2,11% 0,256 -1,72% -3,91%
B. Santander 1,97% 9,2450 -1,12% -3,13%
Banco BBVA 1,95% 17,925 0,05% -1,90%
Grifols B 1,89% 6,620 0,07% -1,81%
ACS 1,81% 103,100 -1,90% -3,78%
Sacyr 1,71% 4,020 -1,66% -3,43%
Arcelormittal 1,71% 42,020 -1,73% -3,50%
PRIM 1,60% 12,70 1,60% 0,00%
Merlin Proper. 1,58% 13,610 -2,29% -3,97%
Edreams 1,53% 2,960 0,68% -0,84%
Cash Prosegur 1,50% 0,609 1,33% -0,16%
Grenergy 1,49% 108,40 0,93% -0,55%
CIE Auto. 1,33% 25,650 -2,47% -3,90%
B. Sabadell 1,32% 2,9750 -1,49% -2,86%
Unicaja 1,27% 2,4860 -0,95% -2,25%
Caixabank 1,24% 9,946 -1,47% -2,75%
Acciona 1,23% 208,00 -1,23% -2,50%
Grifols 1,17% 8,758 -1,55% -2,76%
Fluidra 1,16% 18,780 -0,63% -1,81%
AENA 1,15% 25,28 0,15% -0,99%
Bankinter 1,14% 13,080 -0,41% -1,57%
Duro Felguera 1,14% 0,1798 2,15% 1,00%
G. SanJose 1,12% 7,750 -3,24% -4,52%
Puig 1,12% 15,03 -1,31% -2,46%
Miquel Costas 1,08% 14,10 1,07% 0,00%
Talgo 1,07% 2,750 -1,78% -2,91%
IBEX 35 1,04% 16.714,0 -1,13% -2,20%
Solaria 1,00% 22,180 1,13% 0,14%
Ferrovial 0,99% 53,440 -2,08% -3,14%
Mapfre 0,98% 3,658 -0,54% -1,53%
DIA 0,96% 40,35 -3,00% -4,09%
Airbus 0,93% 161,10 -1,75% -2,73%
Acerinox 0,93% 11,860 -0,08% -1,01%
Red Electrica 0,87% 14,900 0,13% -0,74%
Inditex 0,83% 50,560 -0,47% -1,31%
Endesa 0,82% 34,700 -1,67% -2,54%
Amadeus 0,81% 49,190 0,18% -0,63%
Melia Hotels 0,73% 9,000 0,72% 0,00%
CAF FFCC 0,73% 54,40 -1,09% -1,84%
OHL 0,72% 0,4055 -2,17% -2,96%
Vidrala 0,69% 71,70 -0,41% -1,12%
Colonial 0,68% 5,035 -1,94% -2,68%
Tubacex 0,68% 2,920 -1,01% -1,71%
Inmo del Sur 0,63% 16,00 1,26% 0,62%
COX ABG Group 0,62% 9,62 0,00% -0,62%
Montebalito 0,55% 1,830 0,54% 0,00%
Almirall 0,54% 11,420 1,96% 1,40%
Iberdrola 0,51% 19,175 -1,96% -2,53%
Tecnicas Reu. 0,49% 28,380 -0,97% -1,48%
Enagas 0,47% 14,710 -1,10% -1,60%
Amper 0,39% 0,1518 -1,42% -1,84%
Logista 0,39% 30,920 -0,70% -1,10%
Ence 0,36% 2,204 -1,69% -2,09%
Berkeley Energia 0,35% 0,2805 -1,57% -1,96%
Faes 0,34% 4,420 -1,00% -1,36%
Ebro Foods 0,33% 18,280 -0,76% -1,09%
Media Fore 0,32% 2,430 -3,57% -4,03%
Naturgy Energy 0,30% 26,060 -1,36% -1,69%
Acciona Energia 0,29% 20,52 0,19% -0,10%
Iberpapel 0,26% 19,50 0,00% -0,26%
Nextil 0,25% 0,808 0,00% -0,25%
Pharma Mar 0,23% 83,25 -2,63% -2,94%
Cellnex 0,22% 25,750 -5,08% -5,59%
Atresmedia 0,21% 4,670 -0,63% -0,86%
Viscofan 0,17% 57,40 -1,03% -1,22%
Linea Directa 0,17% 1,170 0,17% 0,00%
Elecnor 0,17% 30,00 0,67% 0,50%
HBX Group 0,16% 6,07 -0,65% -0,82%
Cirsa 0,08% 13,31 0,00% -0,08%
Aperam 0,06% 33,840 -1,34% -1,42%
Borges 0,00% 3,40 0,00% 0,00%
Alantra 0,00% 8,52 0,00% 0,00%
FCC 0,00% 10,400 -0,95% -0,96%
Neinor 0,00% 16,520 -1,90% -1,94%
InnovativeSolu 0,00% 0,5650 0,00% 0,00%
Libertas 7 0,00% 3,200 -0,62% -0,63%
Nyesa Valores 0,00% 0,0056 0,00% 0,00%
Opdenergy 0,00% 5,82 0,00% 0,00%
Oryzon Geno 0,00% 2,730 -0,90% -0,92%
Realia 0,00% 1,020 0,49% 0,49%
Prosegur 0,00% 2,540 -0,97% -0,98%
Urbas 0,00% 0,0021 0,00% 0,00%
Telefonica 0,00% 3,578 -1,48% -1,51%
GAP Bajista
GAP en apertura
último % variación relativa al
anterior apertura
Arima -13,41% 10,9800 -13,40% 0,00%
Cevasa -9,64% 8,9500 -9,13% 0,56%
APPLUS -2,05% 12,700 0,00% 2,05%
Pescanova -1,95% 0,2590 1,17% 3,09%
Dominion -1,84% 2,940 -1,67% 0,17%
Dchos. Sacyr -1,60% 0,0510 2,00% 3,53%
Repsol -1,45% 24,260 -2,13% -0,70%
Coca-Cola -1,44% 79,70 -4,66% -3,39%
NH Hotel -1,23% 6,500 0,00% 1,23%
Reig Jofre -1,21% 2,480 0,40% 1,61%
Ercros -1,16% 3,415 -1,01% 0,15%
Azkoyen -1,11% 9,000 0,00% 1,11%
Bodegas Rioj. -0,97% 2,00 0,00% 1,00%
Gestamp -0,75% 2,938 -0,27% 0,48%
Atrys Health -0,72% 2,74 -1,79% -1,09%
Amrest Holdings -0,56% 2,665 0,00% 0,56%
Renta 4 -0,54% 18,60 0,00% 0,54%
Dchos Viscofan -0,47% 1,4980 0,00% 0,47%
Audax -0,47% 1,2800 -0,46% 0,00%
Metrovacesa -0,46% 10,75 -1,37% -0,93%
Catalana Occ. -0,44% 45,00 0,00% 0,44%
Squirrel Media -0,44% 2,28 0,00% 0,44%
Deoleo -0,43% 0,2280 -2,56% -2,19%
Aedas Homes -0,43% 23,150 -1,06% -0,65%
Adolfo Dom. -0,40% 4,88 -2,00% -1,64%
Naturhouse -0,38% 2,600 -1,88% -1,54%
Ezentis -0,37% 0,0811 0,00% 0,37%
Alba -0,33% 83,68 0,00% 0,33%
Rovi Lab. -0,25% 78,40 -0,75% -0,51%
LAR Esp. -0,24% 8,300 0,00% 0,24%
Renta Corpo. -0,13% 0,815 1,87% 1,96%

MERCADOS

 IBEX35 16.714 -1,14% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Solaria 1,13%
Int. Airlines 0,37%
Indra 0,29%
Acciona Energia 0,19%
Amadeus 0,18%
PEORES %
Cellnex -5,08%
Merlin Proper. -2,29%
Repsol -2,13%
Ferrovial -2,08%
Iberdrola -1,96%
MERCADO CONTINUO
Suben:31 Rep:23 Bajan:71
25% 18% 57%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Ecoener 5,12%
Vocento 2,25%
Duro Felguera 2,15%
Dchos. Sacyr 2,00%
Almirall 1,96%
Renta Corpo. 1,87%
PRIM 1,60%
Cash Prosegur 1,33%
Inmo del Sur 1,26%
Pescanova 1,17%
PEORES %
Arima -13,40%
Cevasa -9,13%
Coca-Cola -4,66%
Media Fore -3,57%
G. SanJose -3,24%
DIA -3,00%
Pharma Mar -2,63%
Deoleo -2,56%
CIE Auto. -2,47%
OHL -2,17%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.501 -2,00% 23:59
IBEX 35 16.714 -1,13% 17:35
FTSE100 Londres 9.913 -1,50% 17:35
Dow Jones 45.577 -0,96% 23:59
CAC-40 Paris 7.666 -1,82% 17:35
Nasdaq Com. 21.648 -2,00% 23:59
Nasdaq 100 23.898 -1,87% 23:59
SP500 6.506 -1,51% 23:59
Nikkei 53.373 -3,37% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..