IBEX 35  0,21%
DAX  0,77%
EUROSTOXX50  1,11%
DOW JONES  1,70%
CAC 40  0,61%
NIKKEI  0,31%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es

Gaps en la apertura de la sesión
Reproduce el inicio de la sesión, indicando la variación respecto la apertura y el cierre anterior.
Mercado continuo | IBEX 35

GAP Alcista GAP en apertura último % variación relativa al

anterior
apertura
Nyesa Valores 0,00% 0,0044 15,78% 13,64%
Arcelormittal 1,33% 64,420 4,23% 2,79%
Lingotes Esp. 3,18% 5,840 3,18% 0,00%
Airbus 0,70% 213,00 2,62% 1,88%
Aperam 2,40% 47,000 2,62% 0,21%
Pescanova 0,00% 0,2450 2,51% 2,45%
Sacyr 1,08% 4,714 1,90% 0,81%
Indra 0,38% 59,600 1,74% 1,34%
Unicaja 0,18% 3,4240 1,48% 1,29%
Grifols 0,00% 10,200 1,39% 1,37%
Fluidra 0,61% 19,850 1,37% 0,76%
Tecnicas Reu. 0,71% 28,540 1,20% 0,49%
Airtificial I.S. 0,11% 0,0930 1,19% 1,08%
Dchos Viscofan 0,00% 1,8300 1,10% 1,09%
Acerinox 0,11% 18,230 1,05% 0,93%
Amper 0,42% 4,8300 1,04% 0,62%
Duro Felguera 0,00% 0,1990 1,01% 1,01%
Merlin Proper. 0,61% 14,900 1,01% 0,40%
Grenergy 0,00% 90,10 1,00% 1,00%
Alantra 0,00% 10,20 0,99% 0,98%
Colonial 0,45% 5,640 0,98% 0,53%
HBX Group 0,07% 7,76 0,97% 0,90%
Ence 0,08% 2,598 0,93% 0,85%
Edreams 0,35% 5,730 0,88% 0,52%
Bankinter 0,25% 16,030 0,84% 0,59%
Caixabank 0,36% 12,630 0,79% 0,44%
B. Sabadell 0,09% 3,4040 0,79% 0,71%
PRIM 0,00% 13,40 0,75% 0,75%
Inditex 0,52% 58,180 0,72% 0,21%
Ferrovial 1,15% 57,640 0,62% -0,52%
B. Santander 0,19% 12,642 0,60% 0,41%
Pharma Mar 0,64% 78,80 0,57% -0,06%
ACS 1,36% 110,800 0,54% -0,81%
Inmocemento 0,79% 3,830 0,52% -0,26%
Squirrel Media 0,94% 2,13 0,47% -0,47%
Melia Hotels 0,00% 10,440 0,38% 0,38%
Nextil 0,76% 1,050 0,38% -0,38%
Gestamp 0,33% 3,000 0,33% 0,00%
Cash Prosegur 0,89% 0,676 0,29% -0,59%
CAF FFCC 0,86% 70,30 0,28% -0,57%
Aedas Homes 1,17% 21,400 0,23% -0,93%
OHL 0,42% 0,4336 0,23% -0,18%
Solaria 0,77% 16,370 0,21% -0,55%
IBEX 35 0,04% 20.023,6 0,20% 0,16%
FCC 2,31% 11,260 0,17% -2,13%
Tubacex 0,49% 3,085 0,16% -0,32%
Elecnor 1,63% 33,70 0,14% -1,48%
Red Electrica 0,00% 15,460 0,12% 0,13%
Opdenergy 0,00% 5,82 0,00% 0,00%
Montebalito 0,00% 1,910 0,00% 0,00%
Faes 1,11% 4,500 0,00% -1,11%
InnovativeSolu 0,00% 0,5650 0,00% 0,00%
Almirall 0,36% 10,960 0,00% -0,36%
Borges 0,00% 3,40 0,00% 0,00%
Cevasa 10,00% 9,0000 0,00% -10,00%
Ercros 0,00% 3,480 0,00% 0,00%
Park Rose socimi 0,00% 1,5200 0,00% 0,00%
Tubos Reu. 0,14% 0,144 0,00% 0,00%
Talgo 0,00% 2,725 0,00% 0,00%
Neinor 0,45% 15,680 -0,12% -0,57%
Dominion 0,71% 2,830 -0,17% -0,88%
Inmo del Sur 0,00% 16,50 -0,30% -0,30%
Linea Directa 0,15% 1,312 -0,30% -0,46%
Logista 0,22% 36,540 -0,32% -0,55%
Banco BBVA 0,00% 24,600 -0,32% -0,33%
Metrovacesa 0,37% 10,88 -0,36% -0,74%
Miquel Costas 0,74% 13,55 -0,36% -1,11%
Media Fore 3,35% 2,616 -0,38% -3,75%
Iberdrola 0,15% 20,570 -0,38% -0,53%
Mapfre 0,00% 4,402 -0,49% -0,50%
Bodegas Rioj. 0,00% 0,98 -0,50% -1,02%
AENA 0,67% 26,68 -0,52% -1,20%
Soltec Power 0,00% 0,8350 -0,59% -0,60%
Digi movil 0,81% 5,54 -0,62% -1,44%
Audax 0,17% 1,1880 -0,83% -1,01%
CIE Auto. 0,38% 26,200 -0,94% -1,34%
DIA 1,84% 40,40 -0,98% -2,85%
Reig Jofre 0,00% 2,720 -1,09% -1,10%
Arteche 0,68% 29,1000 -1,35% -2,06%
Endesa 0,64% 41,580 -1,44% -2,12%
Berkeley Energia 0,00% 0,2880 -1,53% -1,56%
Atresmedia 0,19% 5,120 -1,53% -1,76%
Clinica Bav. 0,66% 60,00 -1,63% -2,33%
Azkoyen 0,49% 10,100 -1,94% -2,48%
COX ABG Group 4,50% 10,85 -2,25% -6,91%
Acciona Energia 0,00% 20,76 -2,71% -2,79%
GAP Bajista GAP en apertura último % variación relativa al

anterior
apertura
Amadeus -0,36% 56,500 2,13% 2,44%
Grifols B -0,44% 6,950 1,90% 2,30%
Cirsa -0,15% 13,50 1,80% 1,93%
Oryzon Geno -0,55% 2,954 1,30% 1,83%
Adolfo Dom. -2,50% 6,05 0,83% 3,31%
TSK -0,83% 6,05 0,75% 1,65%
Int. Airlines -0,20% 5,1000 0,71% 0,90%
Rovi Lab. -0,09% 58,95 0,68% 0,76%
Puig -0,85% 16,58 0,66% 1,51%
Ezentis -0,15% 0,0685 0,58% 0,73%
Deoleo -0,90% 0,3360 0,29% 1,19%
Izertis -3,73% 8,600 0,23% 3,95%
Amrest Holdings -1,81% 2,495 0,20% 2,00%
Cellnex -0,38% 26,600 0,00% 0,38%
Catalana Occ. -0,44% 45,00 0,00% 0,44%
Alba -0,33% 83,68 0,00% 0,33%
APPLUS -2,05% 12,700 0,00% 2,05%
Arima -2,88% 10,4000 0,00% 2,88%
LAR Esp. -0,24% 8,300 0,00% 0,24%
Renta 4 -0,26% 19,45 0,00% 0,26%
NH Hotel -1,23% 6,500 0,00% 1,23%
Urbas -4,55% 0,0022 0,00% 4,55%
Prosegur -0,50% 3,010 -0,16% 0,33%
Telefonica -0,38% 3,655 -0,24% 0,14%
Naturhouse -1,16% 2,570 -0,38% 0,78%
Ebro Foods -0,33% 18,320 -0,75% -0,44%
Iberpapel -0,27% 18,30 -0,81% -0,55%
Viscofan -0,35% 56,80 -0,87% -0,53%
Enagas -0,12% 16,860 -0,94% -0,83%
Ecoener -2,93% 4,06 -0,97% 1,97%
Libertas 7 -0,98% 3,020 -0,98% 0,00%
Prisa -3,97% 2,9900 -0,99% 3,01%
General Alq. -2,65% 1,495 -0,99% 1,67%
Vidrala -1,02% 87,60 -1,01% 0,00%
G. SanJose -1,22% 8,120 -1,09% 0,12%
Repsol -0,12% 25,740 -1,15% -1,05%
NicolasCorrea -2,91% 9,500 -1,24% 1,68%
Naturgy Energy -0,07% 28,380 -1,25% -1,20%
Renta Corpo. -0,28% 0,700 -1,40% -1,14%
Atrys Health -2,29% 2,57 -1,72% 0,39%
Realia -1,92% 1,020 -1,92% 0,00%
Vocento -7,06% 0,830 -2,35% 4,82%
Coca-Cola -2,85% 90,20 -4,75% -2,00%
Acciona -5,71% 214,60 -7,17% -1,58%

MERCADOS

 IBEX35 20.024 0,21% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Arcelormittal 4,23%
Amadeus 2,13%
Sacyr 1,90%
Indra 1,74%
Unicaja 1,48%
PEORES %
Acciona -7,17%
Acciona Energia -2,71%
Endesa -1,44%
Naturgy Energy -1,25%
Repsol -1,15%
MERCADO CONTINUO
Suben:59 Rep:19 Bajan:48
47% 15% 38%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Nyesa Valores 15,78%
Lingotes Esp. 3,18%
Airbus 2,62%
Aperam 2,62%
Pescanova 2,51%
Cirsa 1,80%
Oryzon Geno 1,30%
Tecnicas Reu. 1,20%
Airtificial I.S 1,19%
Dchos Viscofan 1,10%
PEORES %
Coca-Cola -4,75%
Vocento -2,35%
COX ABG Group -2,25%
Azkoyen -1,94%
Realia -1,92%
Atrys Health -1,72%
Clinica Bav. -1,63%
Atresmedia -1,53%
Berkeley Energi -1,53%
Renta Corpo. -1,40%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.498 1,11% 17:38
IBEX 35 20.024 0,20% 17:35
FTSE100 Londres 10.882 0,22% 17:35
Dow Jones 54.086 1,70% 21:59
CAC-40 Paris 8.667 0,61% 17:35
Nasdaq Com. 25.914 2,12% 23:59
Nasdaq 100 29.733 3,32% 21:59
SP500 7.601 1,47% 23:59
Nikkei 63.755 -0,94% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..