IBEX 35  2,29%
DAX  1,93%
EUROSTOXX50  2,42%
DOW JONES  0,96%
CAC 40  2,93%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:79 Repiten:19 Bajan:29
62% 15% 23%
Hora:15:30
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Rovi Lab. (ROVI) 67,20 -15,89% 71,95 72,40 66,500 567.398 38.129.145
Repsol (REP) 21,840 -4,67% 22,710 22,740 21,000 4.238.859 92.576.680
Cevasa (CEV) 8,3000 -4,59% 8,3000 8,3000 8,300 1.654 13.728
Arima (ARM) 11,4000 -3,38% 10,8000 11,4000 10,800 5 57
Solaria (SLR) 23,840 -2,57% 24,500 24,500 23,380 555.028 13.231.867
Atrys Health (ATRY) 2,78 -2,46% 2,85 2,85 2,775 32.583 90.417
Grenergy (GRE) 119,40 -2,29% 123,40 123,60 118,000 26.698 3.187.741
Montebalito (MTB) 1,720 -2,27% 1,760 1,780 1,720 1.768 3.040
Airtificial I.S. (AI) 0,0869 -2,02% 0,0882 0,0886 0,087 340.755 29.611
Ezentis (EZE) 0,0775 -1,89% 0,0790 0,0795 0,078 1.427.791 110.653
Prisa (PRS) 0,3000 -1,63% 0,3050 0,3070 0,300 43.171 12.951
Deoleo (OLE) 0,2730 -1,44% 0,2700 0,2880 0,270 3.297.767 900.290
Inmocemento (IMC) 3,550 -1,38% 3,610 3,660 3,550 13.609 48.311
Pharma Mar (PHM) 102,40 -1,15% 104,50 105,00 102,100 51.734 5.297.561
Acciona (ANA) 251,20 -0,71% 254,00 258,00 245,800 40.186 10.094.723
Naturgy Energy (GAS) 26,480 -0,60% 26,740 26,900 26,280 500.071 13.241.880
Soltec Power (SOL) 0,8750 -0,56% 0,8900 0,9050 0,870 620.305 542.766
Iberdrola (IBE) 19,630 -0,55% 19,840 19,845 19,570 8.032.778 157.683.432
Acciona Energia (ANE) 22,42 -0,53% 22,60 22,72 22,000 106.929 2.397.348
Renta 4 (R4) 19,10 -0,52% 19,20 19,20 19,100 1.088 20.780
Almirall (ALM) 12,280 -0,48% 12,360 12,480 12,260 43.860 538.600
Duro Felguera (MDF) 0,1692 -0,47% 0,1702 0,1736 0,169 26.619 4.503
Endesa (ELE) 37,380 -0,45% 37,650 37,800 36,870 206.524 7.719.867
Ecoener (ENER) 4,62 -0,43% 4,56 4,62 4,560 1.448 6.689
Clinica Bav. (CBAV) 56,00 -0,35% 56,20 57,00 54,800 2.965 166.040
Reig Jofre (RJF) 2,800 -0,35% 2,810 2,820 2,800 8.331 23.326
Cellnex (CLNX) 28,110 -0,21% 28,500 28,570 27,960 476.496 13.394.302
Ercros (ECR) 3,400 -0,14% 3,405 3,405 3,400 2.173 7.388
Enagas (ENG) 16,900 -0,05% 16,960 16,980 16,670 519.564 8.780.631
Libertas 7 (LIB) 3,300 0,00% 3,270 3,300 3,270 2.327 7.679
Clerhp Estruc. (CLR) 7,28 0,00% 7,22 7,34 7,160 10.661 77.612
COX ABG Group (COX) 11,55 0,00% 11,80 11,90 11,550 85.375 986.081
Alantra (ALNT) 11,00 0,00% 11,05 11,15 10,850 127.270 1.399.970
Aedas Homes (AEDAS) 23,000 0,00% 23,100 23,100 23,000 2.491 57.293
Audax (ADX) 1,4320 0,00% 1,4400 1,4500 1,424 131.156 187.815
Miquel Costas (MCM) 14,00 0,00% 14,10 14,10 14,000 1.289 18.046
Naturhouse (NTH) 2,520 0,00% 2,560 2,560 2,520 16.078 40.516
Tubos Reu. (TRG) 0,144 0,00% 0,144 0,146 0,136 0 160.464
Indra (IDR) 52,420 0,15% 53,160 53,940 51,940 1.431.987 75.064.758
Talgo (TLGO) 2,780 0,18% 2,780 2,800 2,760 117.624 326.994
Ebro Foods (EBRO) 18,200 0,22% 18,280 18,360 18,160 13.825 251.615
Vocento (VOC) 0,780 0,25% 0,780 0,790 0,780 68.453 53.393
PRIM (PRM) 12,90 0,38% 13,10 13,10 12,850 1.164 15.015
Ence (ENC) 2,480 0,40% 2,442 2,496 2,442 224.687 557.223
Berkeley Energia (BKY) 0,2475 0,40% 0,2500 0,2500 0,245 459.060 113.617
Puig (PUIG) 17,52 0,45% 17,32 17,63 17,320 185.763 3.254.567
Metrovacesa (MVC) 12,06 0,50% 12,08 12,16 11,960 119.526 1.441.483
Red Electrica (REE) 14,690 0,61% 14,680 14,700 14,570 265.524 3.900.547
Faes (FAE) 4,910 0,61% 4,900 4,950 4,895 99.692 489.487
Viscofan (VIS) 60,50 0,66% 60,30 60,80 60,300 43.404 2.625.942
Logista (LOG) 32,560 0,68% 32,540 32,660 32,320 114.408 3.725.124
Lingotes Esp. (LGT) 5,480 0,73% 5,480 5,480 5,480 0 1.441
Dominion (DOM) 3,340 0,75% 3,315 3,385 3,310 191.548 639.770
Grifols B (GRF.P) 7,160 0,84% 7,140 7,240 7,130 34.398 246.289
Amper (AMP) 0,1860 0,86% 0,1852 0,1904 0,185 10.920.748 2.031.259
Atresmedia (A3M) 5,170 0,97% 5,090 5,210 5,090 126.882 655.979
Grifols (GRF) 9,112 1,08% 9,140 9,244 9,060 1.020.348 9.297.410
Oryzon Geno (ORY) 2,776 1,09% 2,770 2,794 2,752 152.921 424.508
Linea Directa (LDA) 1,198 1,18% 1,184 1,204 1,184 367.096 439.781
Fluidra (FDR) 20,180 1,20% 20,500 20,560 19,240 718.372 14.496.746
Tubacex (TUB) 2,895 1,22% 2,875 2,950 2,855 258.732 749.029
Telefonica (TEF) 3,909 1,24% 3,907 3,911 3,846 3.816.947 14.920.445
General Alq. (GAM) 1,550 1,30% 1,500 1,560 1,500 19.684 30.510
Neinor (HOME) 16,780 1,32% 16,690 16,920 16,660 100.631 1.688.588
FCC (FCC) 11,200 1,44% 11,020 11,280 11,020 21.009 235.300
Media Fore (MFEA) 2,930 1,45% 2,930 2,982 2,910 14.442 42.315
DIA (DIA) 38,05 1,46% 37,95 38,55 37,800 14.381 547.197
Prosegur (PSG) 2,755 1,47% 2,675 2,765 2,675 76.927 211.933
Caixabank (CABK) 10,955 1,52% 10,915 11,085 10,890 3.400.049 37.247.536
Acerinox (ACX) 14,970 1,56% 14,830 15,160 14,770 833.519 12.477.779
NicolasCorrea (NEA) 9,960 1,63% 9,720 9,960 9,720 940 9.362
Realia (RLIA) 1,060 1,92% 1,035 1,060 1,035 4.587 4.862
Pescanova (PVA) 0,2530 2,01% 0,2450 0,2740 0,245 744.809 188.436
CAF FFCC (CAF) 64,80 2,04% 64,00 65,20 63,700 12.339 799.567
Iberpapel (IBG) 19,90 2,05% 19,50 19,90 19,400 12.579 250.322
Colonial (COL) 5,550 2,11% 5,480 5,595 5,365 1.233.884 6.848.056
Melia Hotels (MEL) 11,120 2,11% 11,030 11,240 10,910 329.147 3.660.114
Bankinter (BKT) 14,180 2,12% 14,080 14,285 14,030 488.712 6.929.936
B. Sabadell (SAB) 3,3460 2,26% 3,3000 3,3890 3,300 14.589.594 48.816.781
Cash Prosegur (CASH) 0,666 2,30% 0,662 0,675 0,655 403.353 268.633
Vidrala (VID) 78,90 2,33% 77,90 79,50 77,500 29.821 2.352.876
Ferrovial (FER) 60,600 2,43% 59,900 61,300 59,840 266.588 16.155.232
Unicaja (UNI) 2,7620 2,44% 2,7380 2,7940 2,738 4.171.286 11.521.091
Inmo del Sur (ISUR) 16,50 2,48% 16,25 16,55 16,050 23.164 382.206
HBX Group (HBX) 6,84 2,55% 6,67 6,92 6,575 195.743 1.337.903
Coca-Cola (CCEP) 81,20 2,65% 80,60 81,30 80,600 439 35.646
Amrest Holdings (EAT) 2,680 2,68% 2,615 2,690 2,610 14.520 38.913
Nextil (NXT) 0,880 2,68% 0,860 0,895 0,857 545.764 480.272
Sacyr (SCYR) 4,896 2,72% 4,830 4,936 4,822 1.253.628 6.137.762
Merlin Proper. (MRL) 15,170 2,77% 14,950 15,170 14,840 459.220 6.966.367
Adolfo Dom. (ADZ) 5,50 2,80% 5,60 5,65 5,400 1.866 10.263
Mapfre (MAP) 4,228 2,82% 4,150 4,234 4,148 890.598 3.765.448
Cirsa (CIRSA) 12,94 2,86% 12,80 13,08 12,420 51.433 665.543
G. SanJose (GSJ) 8,520 3,02% 8,390 8,640 8,320 75.982 647.366
Edreams (EDR) 3,555 3,04% 3,510 3,675 3,440 1.275.446 4.534.210
CIE Auto. (CIE) 29,850 3,10% 29,100 30,100 29,100 43.462 1.297.340
Renta Corpo. (REN) 0,794 3,11% 0,782 0,798 0,772 24.876 19.751
ACS (ACS) 138,300 3,36% 135,900 140,300 135,400 210.427 29.102.054
Aperam (APAM) 49,680 3,50% 48,200 50,800 48,200 7.775 386.262
Banco BBVA (BBVA) 18,875 3,50% 18,485 19,115 18,445 5.489.807 103.620.107
Tecnicas Reu. (TRE) 36,520 3,69% 35,800 36,760 35,740 149.784 5.470.111
Inditex (ITX) 52,340 3,76% 50,880 53,280 50,760 1.104.813 57.825.912
Squirrel Media (SQRL) 2,40 3,89% 2,30 2,44 2,300 25.164 60.393
Elecnor (ENO) 39,75 3,92% 38,50 39,90 38,500 75.407 2.997.428
Nyesa Valores (NYE) 0,0052 4,00% 0,0051 0,0053 0,005 54.083.660 281.235
Azkoyen (AZK) 11,150 4,20% 10,700 11,400 10,650 41.285 460.327
Amadeus (AMS) 50,740 4,36% 49,090 51,660 48,550 676.719 34.336.722
B. Santander (SAN) 10,6220 4,42% 10,3580 10,7940 10,320 15.263.777 162.131.839
Gestamp (GEST) 3,380 4,64% 3,250 3,410 3,245 453.224 1.531.897
OHL (OHL) 0,4728 4,69% 0,4588 0,4750 0,456 7.449.387 3.522.070
AENA (AENA) 24,24 5,11% 23,30 24,28 23,200 1.109.911 26.904.242
Airbus (AIR) 188,50 6,29% 180,00 191,68 179,580 29.466 5.554.341
Int. Airlines (IAG) 4,5340 6,78% 4,3590 4,6090 4,350 11.463.078 51.973.595
Arcelormittal (MTS) 53,020 6,98% 50,600 54,140 50,600 345.822 18.335.482
Bodegas Rioj. (RIO) 2,02 9,18% 1,78 2,02 1,780 23.112 46.686

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.072 2,29% hora 15:30
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Arcelormittal 6,98%
Int. Airlines 6,78%
AENA 5,11%
B. Santander 4,42%
Amadeus 4,36%
PEORES %
Rovi Lab. -15,89%
Repsol -4,67%
Solaria -2,57%
Acciona -0,71%
Naturgy Energy -0,60%
MERCADO CONTINUO
Suben:79 Rep:18 Bajan:29
63% 14% 23%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dchos Ezentis 100,00%
Bodegas Rioj. 9,18%
Airbus 6,29%
OHL 4,69%
Gestamp 4,64%
Azkoyen 4,20%
Nyesa Valores 4,00%
Elecnor 3,92%
Squirrel Media 3,89%
Tecnicas Reu. 3,69%
PEORES %
Cevasa -4,59%
Arima -3,38%
Atrys Health -2,46%
Grenergy -2,29%
Montebalito -2,27%
Airtificial I.S -2,02%
Ezentis -1,89%
Prisa -1,63%
Deoleo -1,44%
Inmocemento -1,38%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.008 2,35% 15:30
IBEX 35 18.072 2,28% 15:30
FTSE100 Londres 10.443 2,19% 15:30
Dow Jones 48.942 -1,12% 21:59
CAC-40 Paris 8.294 2,87% 15:30
Nasdaq Com. 25.068 -0,18% 21:59
Nasdaq 100 27.652 -0,21% 23:59
SP500 7.201 -0,40% 23:59
Nikkei 59.444 0,26% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..